YATIK YAYLI KÜLTİVATÖR
YAYLI KÜLTÜVATÖR
Yaylı kültivatör ile toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, yabancı otların köklerini kesip toprak yüzeyine çıkarmak gibi işlemler yapılmaktadır. Bunların yanında; toprak yüzeyine atılan tohum ya da mineral gübrenin toprakla karışmasını sağlama işlemleri de yapılabilmektedir.
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
HE000080207 | HERA 2 SIRA 7 AYAK MERDANESİZ | 365 | 1700 | 600 | 45-60 | 200-250 |
HE000080209 | HERA 2 SIRA 9 AYAK MERDANESİZ | 448 | 2200 | 600 | 60-75 | 200-250 |
HE000080211 | HERA 2 SIRA 11 AYAK MERDANESİZ | 537 | 2700 | 600 | 85-95 | 200-250 |
HE000080213 | HERA 2 SIRA 13 AYAK MERDANESİZ | 705 | 3200 | 600 | 95-105 | 200-250 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
HEM00080207 | HERA 2 SIRA 7 AYAK MEKANİK MERDANELİ | 500 | 1700 | 600 | 45-60 | 200-250 |
HEM00080209 | HERA 2 SIRA 9 AYAK MEKANİK MERDANELİ | 630 | 2200 | 600 | 60-75 | 200-250 |
HEM00080211 | HERA 2 SIRA 11 AYAK MEKANİK MERDANELİ | 765 | 2700 | 600 | 85-95 | 200-250 |
HEM00080213 | HERA 2 SIRA 13 AYAK MEKANİK MERDANELİ | 970 | 3200 | 600 | 95-105 | 200-250 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
HEHM0080207 | HERA 2 SIRA 7 AYAK HİDROLİK MERDANELİ | 570 | 1700 | 600 | 45-60 | 200-250 |
HEHM0080209 | HERA 2 SIRA 9 AYAK HİDROLİK MERDANELİ | 700 | 2200 | 600 | 60-75 | 200-250 |
HEHM0080211 | HERA 2 SIRA 11 AYAK HİDROLİK MERDANELİ | 830 | 2700 | 600 | 85-95 | 200-250 |
HEHM0080213 | HERA 2 SIRA 13 AYAK HİDROLİK MERDANELİ | 1040 | 3200 | 600 | 95-105 | 200-250 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
HEKZ0080207 | HERA 2 SIRA 7 AYAK MEKANİK KIZAKLI MERDANESİZ | 385 | 1700 | 600 | 45-60 | 200-250 |
HEKZ0080209 | HERA 2 SIRA 9 AYAK MEKANİK KIZAKLI MERDANESİZ | 480 | 2200 | 600 | 60-75 | 200-250 |
HEKZ0080211 | HERA 2 SIRA 11 AYAK MEKANİK KIZAKLI MERDANESİZ | 545 | 2700 | 600 | 85-95 | 200-250 |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
HEHKZ080207 | HERA 2 SIRA 7 AYAK HİDROLİK KIZAKLI MERDANESİZ | 420 | 1700 | 600 | 45-60 | 200-250 |
HEHKZ080209 | HERA 2 SIRA 9 AYAK HİDROLİK KIZAKLI MERDANESİZ | 500 | 2200 | 600 | 60-75 | 200-250 |
HEHKZ080211 | HERA 2 SIRA 11 AYAK HİDROLİK KIZAKLI MERDANESİZ | 575 | 2700 | 600 | 85-95 | 200-250 |