LOTUS MİNİ S AYAK
İsteğe bağlı katlamasız olarak 25-35 ayağa kadar , katlamalı olarak ise 35-60 ayağa kadar üretilen ikincil toprak isleme alet kombinasyonudur. Toprak pulluk çizel gibi bilinen toprak işleme aletleri ile işlendikten sonra toprağı ekime veya dikime hazır hale getirir .Ayaklar özel silisyum mangan alaşımı ısıl işlemden geçmiş ıslah çeliğinden yapılmaktadır. Takviye ayakları sayesinde ağır koşullarda çalışan yaylı kültüvatörler tek başlarına birçok aletin işini yapabilirler. İsteğe bağlı olarak ayak modeli S model ve Salyangoz olarak adlandırılan ayak şeklinde üretilmektedir. Tavsiye edilen çalışma hızı 10 km/h dir.
• Titreşimli çalışan ayaklar toprakta hem enine hem dikine parçalama ve karıştırma yapar.
• Oksijen ve mineral bakımından toprağı zengin tutar.
• Döner merdanesi sayesinde topraktaki kesekleri parçalar.
• Toprak yüzey alanını azaltır, toprağın yok olmasını engeller ve topraktaki rutubeti muhafaza eder.
• Keseklerin parçalanmasında fayda sağlar.
• Tohum yatağını hazırlar ve ekim öncesi toprağı hazır hale getirir.
- Ürün teknik detaylarında ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.
LOTUS MİNİ - S TİPİ AYAKLI MİNİ TIRMIK MERDANESİZ | ||||||
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
LOSMS000017 | LOTUS S AYAK TIRMIK 17 AYAK MERDANESİZ | 340 | 2020 | 410 | 35-45 | 80 |
LOSMS000019 | LOTUS S AYAK TIRMIK 19 AYAK MERDANESİZ | 360 | 2220 | 410 | 45-50 | 80 |
LOSMS000021 | LOTUS S AYAK TIRMIK 21 AYAK MERDANESİZ | 380 | 2420 | 410 | 50-60 | 80 |
LOSMS000023 | LOTUS S AYAK TIRMIK 23 AYAK MERDANESİZ | 400 | 2620 | 410 | 60-80 | 80 |
LOSMS000025 | LOTUS S AYAK TIRMIK 25 AYAK MERDANESİZ | 420 | 2820 | 410 | 65-90 | 80 |
LOSMS000027 | LOTUS S AYAK TIRMIK 27 AYAK MERDANESİZ | 475 | 3020 | 410 | 70-100 | 80 |
LOSMS000029 | LOTUS S AYAK TIRMIK 29 AYAK MERDANESİZ | 520 | 3220 | 410 | 75-100 | 80 |
LOSMS000031 | LOTUS S AYAK TIRMIK 31 AYAK MERDANESİZ | 610 | 3430 | 410 | 80-110 | 80 |
LOSMS000033 | LOTUS S AYAK TIRMIK 33 AYAK MERDANESİZ | 725 | 3640 | 410 | 85-120 | 80 |
LOSMS000035 | LOTUS S AYAK TIRMIK 35 AYAK MERDANESİZ | 880 | 3850 | 410 | 90-130 | 80 |
LOTUS MİNİ - S TİPİ AYAKLI MİNİ TIRMIK MERDANELİ | ||||||
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
LOSMSM00017 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 17 AYAK MERDANELİ | 485 | 2020 | 410 | 35-45 | 80 |
LOSMSM00019 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 19 AYAK MERDANELİ | 540 | 2220 | 410 | 45-50 | 80 |
LOSMSM00021 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 21 AYAK MERDANELİ | 595 | 2420 | 410 | 50-60 | 80 |
LOSMSM00023 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 23 AYAK MERDANELİ | 650 | 2620 | 410 | 60-80 | 80 |
LOSMSM00025 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 25 AYAK MERDANELİ | 705 | 2820 | 410 | 65-90 | 80 |
LOSMSM00027 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 27 AYAK MERDANELİ | 770 | 3020 | 410 | 70-100 | 80 |
LOSMSM00029 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 29 AYAK MERDANELİ | 880 | 3220 | 410 | 75-100 | 80 |
LOSMSM00031 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 31 AYAK MERDANELİ | 925 | 3430 | 410 | 80-110 | 80 |
LOSMSM00033 | LOTUS S TİPİ AYAK TIRMIK 33 AYAK MERDANELİ | 1100 | 3640 | 410 | 85-120 | 80 |
LOSMSM00035 | LOTUS S TİPİ AYAKTIRMIK 35 AYAK MERDANELİ | 1220 | 3850 | 410 | 90-130 | 80 |
HİDROLİK KATLANIR LOTUS MİNİ - S TİPİ AYAKLI MİNİ TIRMIK MERDANESİZ | ||||||
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
LOSMSHK0035 | LOTUS S AYAK HİDROLİK KATLANIR TIRMIK 35 AYAK | 1070 | 3850 | 410 | 110-130 | 80-150 |
LOSMSHK0040 | LOTUS S AYAK HİDROLİK KATLANIR TIRMIK 40 AYAK | 1215 | 4400 | 410 | 120-150 | 80-150 |
LOSMSHK0045 | LOTUS S AYAK HİDROLİK KATLANIR TIRMIK 45 AYAK | 1360 | 4950 | 410 | 125-160 | 80-150 |
LOSMSHK0050 | LOTUS S AYAK HİDROLİK KATLANIR TIRMIK 50 AYAK | 1505 | 5500 | 410 | 130-170 | 80-150 |
LOSMSHK0055 | LOTUS S AYAK HİDROLİK KATLANIR TIRMIK 55 AYAK | 1650 | 6050 | 410 | 135-180 | 80-150 |
LOSMSHK0060 | LOTUS S AYAK HİDROLİK KATLANIR TIRMIK 60 AYAK | 1795 | 6600 | 410 | 140-210 | 80-150 |
HİDROLİK KATLANIR LOTUS MİNİ - S TİPİ AYAKLI MİNİ TIRMIK MERDANELİ | ||||||
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AĞIRLIK ( KG ) |
İŞ GENİŞLİĞİ ( MM ) |
ÇATI YÜKSEKLİĞİ ( MM ) |
GÜÇ GEREKSİNİMİ ( HP ) |
SÜRME DERİNLİĞİ ( MM ) |
LOSMSHKM035 | LOTUS S TİPİ AYAK HİDROLİK KATLANIR 35 AYAK MERDANELİ | 3850 | 410 | 110-130 | 80-150 | |
LOSMSHKM040 | LOTUS S TİPİ AYAK HİDROLİK KATLANIR 40 AYAK MERDANELİ | 4400 | 410 | 120-150 | 80-150 | |
LOSMSHKM045 | LOTUS S TİPİ AYAK HİDROLİK KATLANIR 45 AYAK MERDANELİ | 4950 | 410 | 125-160 | 80-150 | |
LOSMSHKM050 | LOTUS S TİPİ AYAK HİDROLİK KATLANIR 50 AYAK MERDANELİ | 5500 | 410 | 130-170 | 80-150 | |
LOSMSHKM055 | LOTUS S TİPİ AYAK HİDROLİK KATLANIR 55 AYAK MERDANELİ | 6050 | 410 | 135-180 | 80-150 | |
LOSMSHKM060 | LOTUS S TİPİ AYAK HİDROLİK KATLANIR 60 AYAK MERDANELİ | 6600 | 410 | 140-210 | 80-150 |